Vi har prissjekket 10 juleprodukter på Meny, Spar og Kiwi (sjekk utført 20. des kl 12). Konklusjonen er brutal når det gjelder prisforskjeller.
Meny og Spar er begge over 70% dyrere enn Kiwi på julemat.
Den som handler disse 10 juleproduktene i andre butikker enn på lavpris er helt nisse…
Juleprodukt | Meny | Spar | Kiwi |
Gilde medisterkaker 800g | 44,90 | 64,90 | 29 |
Gilde kokt julepølse 400g | 24,90 | 24,90 | 13,60 |
Gilde røkt julepølse 400g | 39,90 | 34,90 | 15,80 |
Gilde sosisser 400g | 79,90 | 69,90 | 57,90 |
Fjordland risgrøt 970g | 34,90 | 29,90 | 13,80 |
Tine edamer ost 850g | 129 | 129 | 87 |
Freia kokesjokolade 70% 100g | 26,90 | 26,90 | 9,90 |
Freia dronningsjokolade 100g | 21,50 | 20,50 | 13,10 |
Nidar marsipangris u/ sjokolade 65g | 28,50 | 24,90 | 14,90 |
Nidar laban nissefest 350g | 49,50 | 46,90 | 20,80 |
Sum | 479,90 | 472,70 | 275,80 |
Grandiosa original er nå kommet opp i 66,90 hos de rimeligste kjedene. Gilde skinnfri kjøttpølse på 450 gram har nå […]
Vi publiserte vår første oversikt over tilbudstestene i september 2024. Den gang var det Bunnpris som kom best ut av […]
I dag er det nøyaktig 2 år – 104 uker – siden vi startet å teste kjedenes tilbudsaviser. Vi ønsket […]